KNSC11 · 6ª emissão
Follow On KNSC11 — cota efetiva com cashback em Pontos Loop.
27/08/2026
R$ 10 mi
Cota efetiva = preço da reserva (R$ 8,95) − Pontos Loop.
| Mercado | Cota ef. WIN | vs mercado | Cota ef. Prime | vs mercado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 8,80 | R$ 8,91 | R$ -0,11 | R$ 8,93 | R$ -0,13 |
| R$ 8,85 | R$ 8,91 | R$ -0,06 | R$ 8,93 | R$ -0,08 |
| R$ 8,88 | R$ 8,91 | R$ -0,03 | R$ 8,93 | R$ -0,05 |
| R$ 8,90 | R$ 8,91 | R$ -0,01 | R$ 8,93 | R$ -0,03 |
| R$ 8,92 | R$ 8,91 | R$ 0,01 | R$ 8,93 | R$ -0,01 |
| R$ 8,95 | R$ 8,91 | R$ 0,04 | R$ 8,93 | R$ 0,02 |
| R$ 9,00 | R$ 8,91 | R$ 0,09 | R$ 8,93 | R$ 0,07 |
| R$ 9,05 | R$ 8,91 | R$ 0,14 | R$ 8,93 | R$ 0,12 |
Linha destacada = cotação atual do mercado.